Sign up to stay up to date on the Melbourne Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3685 Hield Road 3 2 1,800 $734,900 $408 1 day
304 Crown Boulevard 4 2 1,480 $274,900 $185 2 days
8018 Dobre Way 3 2 1,855 $650,000 $350 1 day
537 Crystal Lake Drive 3 3.1 2,498 $689,900 $276 1 day
1923 Blue Ridge Avenue 3 2 1,779 $395,000 $222 1 day
1727 Nicklaus Drive 3 2 1,486 $334,999 $225 1 day
1621 Lake Washington Road N/A 0.4 8,035 $1,399,999 $174 3 days
1805 Pontiac Circle 4 2 832 $385,000 $462 1 day
2830 Colbert Circle 3 1 760 $214,000 $281 1 day
528 Laurie Street 3 1 1,223 $229,000 $187 1 day
1621 Lake Washington Road N/A N/A 8,035 $1,399,999 $174 3 days
3394 Moonstone Lane 3 2 1,862 $464,900 $249 1 day
6419 Van Ness Drive 2 2 1,442 $369,900 $256 1 day
2585 Kefauver Street 3 2 1,331 $299,900 $225 1 day
3507 Rixford Way 4 3 2,286 $474,999 $207 5 days
903 Balmoral Way 5 3 2,591 $839,500 $324 2 days
950 Turtle Pond Way 4 2 1,780 $430,000 $241 2 days
1414 Cypress Trace Drive 3 2 2,000 $550,000 $275 2 days
3693 Waynesboro Way 4 2 2,236 $490,000 $219 2 days
1258 York Circle Circle 3 2 1,687 $397,500 $235 8 days
1564 Clover Circle 3 2 1,342 $350,000 $260 2 days
1920 Stewart Road 2 1.1 540 $56,500 $104 2 days
3664 Gurrero Drive 3 2 2,061 $589,000 $285 2 days
1615 Clover Circle 3 2.1 1,745 $349,900 $200 3 days
805 Osage Avenue 3 2 1,570 $314,900 $200 2 days
3571 Titanic Circle Unit 9 3 2.1 2,284 $479,900 $210 2 days
910 Luminary Circle Unit 101 3 2 1,278 $285,000 $223 2 days
236 Country Club Drive 3 2 1,714 $320,000 $186 2 days
892 Ridge Lake Drive 2 2 1,594 $349,900 $219 3 days
1780 Wekiva Drive 3 2 2,090 $490,000 $234 3 days
1692 Old Glory Boulevard 2 2 1,222 $256,000 $209 3 days
3817 Town Square Boulevard Unit 54 3 2 1,026 $275,000 $268 3 days
567 Hoover Lane 3 3 2,062 $459,000 $222 3 days
3817 Town Square Boulevard Unit 54 3 2 1,026 $275,000 $268 3 days
6939 Mcgrady Drive 3 2 2,015 $425,000 $210 3 days
1300 S Harbor City Boulevard N/A N/A 4,913 $450,000 $91 5 days
1437 Pineapple Avenue Unit #405 3 3 2,147 $699,000 $325 4 days
4002 Durksly Drive 4 3 2,428 $864,900 $356 5 days
1214 Cypress Bend Circle 3 2 1,216 $288,000 $236 8 days
1393 Stanley Lane 4 2 1,580 $278,900 $176 4 days
474 Murano Drive Unit #474 2 2 1,298 $314,900 $242 4 days
3701 Kestrel Court 3 2 1,625 $389,900 $239 4 days
1830 Hammock Estate Lane 3 2 2,035 $465,000 $228 4 days
1751 Blanche Avenue N/A N/A N/A $80,000 Unknown 4 days
2704 Whistler Street 4 2 2,173 $470,000 $216 5 days
2255 Enjoya Lane 3 2.5 2,460 $534,900 $217 5 days
1586 Independence Avenue 3 2 1,833 $350,000 $190 5 days
1303 Great Belt Circle 3 3.1 2,807 $790,000 $281 5 days
2773 Rodina Drive 4 3.1 2,238 $650,000 $290 5 days
4625 Elena Way 4 3 1,894 $355,000 $187 8 days
Average: 3.4 2.4 2,874 $698,157 $271 134 days
Viewing 1 - 50 of 478
Viewing 1 - 50 of 478
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6162 Kari Drive 3 2 1,986 $445,000 $224 2 days
2049 New York Street 3 1 1,067 $175,000 $164 3 days
693 John Hancock Lane 3 2 1,225 $230,000 $187 4 days
930 S Fork Circle 3 2 1,541 $299,900 $194 4 days
3650 Deerwood Trail 5 4.1 3,791 $995,000 $262 5 days
627 Jubilee Street 2 2 1,346 $300,000 $222 2 days
7710 Kerrington Drive 4 2.1 2,600 $885,000 $340 6 days
3478 Ashwood Court 4 2.1 2,144 $490,000 $228 4 days
6436 Klein Lane 2 2 1,407 $350,000 $248 1 day
6451 Borasco Drive Unit #2612 2 2 1,157 $250,000 $216 5 days
1870 Mckinley Avenue 3 1.1 1,106 $245,000 $221 2 days
2430 Carriage Court Unit 3 2 2.1 1,500 $439,900 $293 3 days
896 Shaw Circle 3 2 1,421 $357,000 $251 4 days
1707 Ixora Drive 3 2 1,325 $315,000 $237 2 days
4005 Knight Avenue 3 2 1,307 $313,000 $239 11 days
6055 Serene Place 3 2 1,512 $360,000 $238 5 days
906 Castle Pines Court 2 2 1,520 $340,000 $223 3 days
906 Castle Pines Court 2 2 1,520 $340,000 $223 3 days
3321 Lake View Circle 3 2 1,661 $389,500 $234 1 day
6409 Van Ness Drive 2 2 1,556 $368,000 $236 0 days
1225 N Wickham Road Unit #721 1 1 586 $99,900 $170 2 days
2027 Attilburgh Boulevard 5 3.1 3,278 $509,900 $155 13 days
9304 Corvo Court 3 3.1 2,743 $686,630 $250 0 days
9356 Yate Court 4 4.1 3,108 $784,290 $252 0 days
2376 Kamin Drive 3 2 1,721 $475,920 $276 82 days
1001 W Eau Gallie Boulevard Unit #328 2 2 1,058 $189,000 $178 3 days
4355 Pagosa Springs Circle 4 2 1,918 $365,000 $190 1 day
3715 Tree Line Boulevard 2 2 1,133 $290,000 $255 9 days
4356 Mount Carmel Lane 3 2 1,261 $304,900 $241 7 days
816 Adger Smith Lane N/A N/A 3,285 $500,000 $152 6 days
223 Bristol Lane Unit #223 2 2 890 $139,500 $156 0 days
4144 Grand Meadows Boulevard 4 2 1,865 $425,000 $227 7 days
518 Ruth Circle 2 2 1,012 $146,000 $144 9 days
106 Osprey Court 2 3 2,175 $340,000 $156 0 days
597 Lake Ashley Circle 4 2.2 3,301 $749,000 $226 9 days
1678 Tullagee Avenue 4 2 1,964 $589,900 $300 5 days
3440 Willowwood Drive 4 3.1 3,555 $699,999 $196 19 days
2104 Botanica Circle 4 3 2,529 $575,000 $227 14 days
804 Autumn Glen Drive 4 2.1 2,866 $679,000 $236 3 days
5070 Cocoplum Avenue 3 2 2,095 $549,900 $262 7 days
1945 Crane Creek Boulevard 3 2 1,793 $499,900 $278 3 days
3710 Dogwood Court 2 2 1,101 $249,900 $226 4 days
315 Tangle Run Boulevard Unit #1033 2 2 1,746 $260,000 $148 22 days
1172 Jasmine Street N/A N/A 2,080 $400,000 $192 9 days
3530 Bull Run Court 4 2 2,216 $579,000 $261 1 day
750 John Carroll Lane 3 2 1,540 $349,000 $226 18 days
2417 Pawnee Drive 2 1 834 $237,500 $284 23 days
95 East Court 3 2 1,474 $359,900 $244 24 days
2967 Sebastian Lane 3 2 1,380 $350,000 $253 3 days
3341 Funston Circle 2 2 1,532 $354,900 $231 10 days
Average: 3.2 2.3 2,069 $527,968 $241 81 days
Viewing 1 - 50 of 246
Viewing 1 - 50 of 246
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
917 Ridge Lake Drive 3 2 1,792 $355,500 $355,500 $198 0 days 3/24/23
950 Varnum Street Unit #8A 2 1.1 868 $184,900 $185,000 $213 9 days 3/24/23
514 Jean Circle 2 2 1,152 $155,000 $134,000 $116 35 days 3/24/23
1332 Cypress Bend Circle 3 2 1,302 $288,000 $288,000 $221 20 days 3/24/23
2610 Plantation Drive 4 2 1,658 $439,000 $425,000 $256 57 days 3/24/23
3995 Aria Drive 3 2 1,959 $375,000 $370,000 $188 89 days 3/24/23
2667 Shell Wood Drive 4 2.1 2,400 $559,900 $544 $0.22 124 days 3/24/23
4270 Stoney Point Road 5 3.1 3,769 $899,900 $870,000 $230 142 days 3/24/23
3326 Addison Drive 4 3 2,430 $685,000 $685,000 $281 3 days 3/23/23
1161 Olde Bailey Lane 3 2 2,059 $359,900 $360,000 $174 2 days 3/23/23
1747 Sophias Drive Unit #203 2 2 1,020 $225,000 $215,000 $210 24 days 3/23/23
1800 Charlesmont Drive Unit #6-109 1 1 700 $227,000 $215,000 $307 36 days 3/23/23
2531 Brookshire Circle 3 2 1,865 $404,000 $404,000 $216 32 days 3/23/23
210 Country Club Drive 3 2 1,749 $357,000 $355,000 $202 81 days 3/23/23
210 Country Club Drive 3 2 1,749 $357,000 $355,000 $202 63 days 3/23/23
1998 Bottlebrush Drive 3 2 1,860 $399,999 $385,000 $206 95 days 3/23/23
4064 Fenrose Circle 4 2 2,814 $575,000 $555,000 $197 128 days 3/23/23
2555 Pennsylvania Street 4 3 3,024 $689,000 $650,000 $214 149 days 3/23/23
318 Steeplechase Lane 2 2.1 1,110 $275,000 $272,000 $245 7 days 3/22/23
1522 Vestavia Circle 4 3.1 3,480 $949,000 $925,000 $265 5 days 3/22/23
4447 Montreaux Avenue 5 3 2,537 $600,000 $600,000 $236 5 days 3/22/23
530 Tortuga Way 4 2.1 2,252 $389,900 $385,000 $170 10 days 3/22/23
460 Martello Way 3 2 1,874 $414,900 $414,900 $221 36 days 3/22/23
1673 Sweetwood Drive 3 2 1,318 $349,000 $340,000 $257 110 days 3/22/23
8100 Lucent Court 4 3.1 2,262 $650,000 $635,000 $280 11 days 3/21/23
3636 Ayrshire Circle 4 3.1 2,885 $825,000 $810,000 $280 6 days 3/21/23
3068 Woodsmill Drive 3 2 1,726 $369,000 $369,000 $213 16 days 3/21/23
2401 Coral Ridge Circle 3 2 1,335 $349,000 $349,000 $261 41 days 3/21/23
7585 Mimosa Avenue 3 2 1,332 $379,900 $345,000 $259 78 days 3/21/23
407 Daniel Drive 2 2 1,179 $199,000 $165,000 $139 124 days 3/21/23
331 Jeanne Drive 3 2 1,640 $326,500 $326,500 $199 0 days 3/20/23
1887 Oakwood Drive 4 2 1,191 $243,900 $240,000 $201 3 days 3/20/23
738 Players Court 1 1 833 $195,000 $196,000 $235 3 days 3/20/23
895 Shaw Circle 3 2 1,498 $374,900 $376,000 $251 8 days 3/20/23
1010 Rock Springs Drive 3 2 1,818 $439,900 $450,000 $247 5 days 3/20/23
218 E Fee Avenue 2 1 850 $209,900 $180,000 $211 18 days 3/20/23
913 Osprey Drive 2 2 1,700 $335,000 $350,000 $205 3 days 3/20/23
8369 Serrano Circle 5 4 3,657 $1,550,000 $1,550,000 $423 12 days 3/20/23
3512 D'Avinci Way Unit #2073 2 2 926 $205,000 $200,000 $215 6 days 3/20/23
1843 Madison Avenue 2 2 1,192 $144,000 $130,000 $109 14 days 3/20/23
1453 Payette Lane 4 3 2,457 $449,900 $425,000 $172 99 days 3/20/23
632 Brockton Way 3 2 1,560 $324,900 $307,500 $197 94 days 3/20/23
150 San Juan Circle Unit #150 1 1 442 $99,900 $102,000 $230 0 days 3/17/23
844 W Whitmire Drive 3 2 2,002 $775,000 $775,000 $387 2 days 3/17/23
1533 Dandelion Drive 3 2.1 1,745 $329,000 $329,000 $188 2 days 3/17/23
1905 Crane Creek Boulevard 3 2 1,851 $405,000 $415,000 $224 6 days 3/17/23
580 Deerfield Drive 3 2 1,812 $449,000 $450,000 $248 3 days 3/17/23
3569 Swallow Drive 3 2.1 2,306 $545,000 $535,000 $232 8 days 3/17/23
3222 Balboa Place 4 3 2,302 $519,777 $512,500 $222 28 days 3/17/23
3279 Canyon Place 3 2 1,837 $419,900 $405,000 $220 34 days 3/17/23
Average: 3.1 2.1 1,875 $444,115 $429,477 $222 44 days
Viewing 1 - 50 of 1234
Viewing 1 - 50 of 1234